Счетчики газа бытовые СГК-4
Технические характеристики СГК-4
| СГК-G4 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 6,0 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,04 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 3,0 | ||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,008 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от −20 до +60 | ||
| Межосевое расстояние, мм | 110,5 | ||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1 | ||
| ДУ, мм | 25 | ||
| Габаритные размеры, мм | 220 × 193 × 170 | ||
| Масса, кг | 2,5 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








