Прайс-лист
Цены постоянно меняются и порой в меньшую сторону. Для уточнения свяжитесь с нами по тел. +7 (8452) 95–62–00 или e-mail gazru@mail.ru. Мы всегда идем на встречу и снами можно Договориться.
Газорегуляторные пункты собственного производства
| Коммунально бытового назначения | ||
|---|---|---|
| Наименование изделия | Тип регулятора | Цена |
| ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 3900 |
| ГРПШ-10 | РДГК-10 | 6000 |
| ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 7500 |
| ГРПШ-10МС | GS-64-22 | 7800 |
| ГРПШ-10МС-1 | РДГК-10М | 10200 |
| ГРПШ-32 | РДНК-32 | 27000 |
| ГРПШ-1-1Н (без байпаса) | РДГД-20М | 19000 |
| ГРПШ-FE-25 | FE-25 | 9500 |
| Промышленного и коммунального назначения | ||
|---|---|---|
| С одной линией редуцирования и байпасом | ||
| Наименование изделия | Тип регулятора | Цена |
| ГРПН-300 | РДУ-32 | 27000 |
| ГРПШ-400 | РДНК-400 | 24000 |
| ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 24000 |
| ГРПШ-07-1У1 | РДНК-1000 | 24000 |
| ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 25000 |
| ГРПШ-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 27000 |
| ГРПШ-03М-1У1 | РДСК-50М-1 | 27000 |
| ГРПШ-03М-1У1 | РДСК-50М-3 | 27000 |
| ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 59000 |
| ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50В | 59000 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 95000 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80В | 95000 |
| ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 255000 |
| ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150В | 255000 |
| ГСГО(-00-13) | РДБК1-50/35 | 69750 |
| ГСГО-100 | РДБК1-100/50 | 157000 |
| Промышленного и коммунального назначения | ||
|---|---|---|
| С основной и резервной линиями редуцирования | ||
| Наименование изделия | Тип регулятора | Цена |
| ГРПН-300-2У1 | РДУ-32 | 37000 |
| ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 41000 |
| ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 41000 |
| ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 41000 |
| ГРПШ-02-У1 | РДНК-У | 43000 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 42500 |
| ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М-1 | 42500 |
| ГРПШ-03М-2У1-3 | РДСК-50М-3 | 42500 |
| ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 98500 |
| ГРПШ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 98500 |
| ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 128000 |
| ГРПШ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 128000 |
| ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 335000 |
| ГРПШ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 335000 |
| ГСГО(-00-13)-2У1 | РДБК1-50/35 | 94000 |
| ГСГО-100-2У1 | РДБК1-100/50 | 212000 |
| Промышленного и коммунального назначения | ||
|---|---|---|
| С двумя линиями (на разных регуляторах) | ||
| Наименование изделия | Тип регулятора | Цена |
| ГРПШ-03М-04-2У1 | РДНК-400 РДСК-50М | 50000 |
| ГРПШ-03М-04М-2У1 | РДНК-400М РДСК-50М | 50000 |
| ГРПШ-03БМ-04-2У1 | РДНК-400М РДСК-50БМ | 50000 |
| ГРПШ-03М-04-2У1 | РДНК-400 РДСК-50БМ | 50000 |
| ГРПШ-03М-07-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50М | 50000 |
| ГРПШ-03БМ-07-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50БМ | 50000 |
| ГРПШ-03М-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50М | 52000 |
| ГРПШ-03БМ-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50БМ | 52000 |
| ГРПШ-132НВ-У1 | РДГ-50Н РДГ-50В | 98500 |
| ГРПШ-15-2НВ-У1 | РДГ-80Н РДГ-80В | 128000 |
| ГРПШ-16-2НВ-У1 | РДГ-150Н РДГ-150В | 335000 |
| Промышленного и коммунального назначения | ||
|---|---|---|
| С технологической катушкой под узел учета газа | ||
| Наименование изделия | Тип регулятора | Цена |
| ГРПШ-400 | РДНК-400 | 107800 |
| ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 107800 |
| ГРПШ-07-1У1 | РДНК-1000 | 107800 |
| ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 109800 |
| ГРПШ-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 109800 |
| ГРПШ-03М-1У1 | РДСК-50М-1 | 109800 |
| ГРПШ-03М-1У1 | РДСК-50М-3 | 109800 |
| ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 166800 |
| ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 166800 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 245500 |
| ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 245500 |
Регуляторы давления газа собственного производства
| Регуляторы давления газа собственного производства | ||
|---|---|---|
| Наименование | Q м3/ч | Цена |
| РДГБ-6 | 6 | 3000 |
| РДГК-10 | 15,5 | 4950 |
| РДГК-10М | 90 | 5500 |
| РДГД-20М | 70 | 8400 |
| FE-10 (25) | 15 - 39 | договорная |
| GS-64-22 | 40 | договорная |
| РД-32 | 300 | 5750 |
| РДУ-32 (С-4,-6,-10) | 150-300-125 | 10645 |
| РДУ-32 (сжиженный) | 300 | 10645 |
| РДНК-32 (С-3,-6,-10) | 64-105-100 | 9000 |
| РДНК-50/400 | 64-105-100 | 8870 |
| РДНК-50/1000 | 1000 | 8870 |
| РДНК-400,400М,1000 | 300-600-900 | 5500 |
| РДСК-50/400 (/400М) | 200-50 | 8870 |
| РДБК1-50/25 (/35) | 2000-6500 | 11000 |
| РДБК1п-50/25 (/35) | 2000-6500 | 10500 |
| РДГ-50Н (В) | 6000-7860 | 17500/16500 |
| РДГ-80Н (В) | 7860-14000 | 23000/22000 |
| РДГ-150Н (В) | 35000 | 63000/61800 |
| РДУК-2-50 | 6000 | 22000 |
| РДУК-2-100 | 24500 | 29000 |
| РДУК-2-200 | 69000 | 53200 |
Фильтры газовые
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФГКР-50 | 15000 |
| ФГКР-80 | 17500 |
| ФГКР-100 | 23000 |
| ФГКР-150 | 25500 |
| ФВ-100 | 16500 |
| ФВ-200 | 26000 |
| ФГ- 32 | 4500 |
| ФГ- 50 | 7000 |
| ФГ- 80 | 16000 |
| ФГ- 100 | 18000 |
| ФГ- 150 | 23000 |
| ФГ- 200 | 50000 |
| ФГС- 32 | 4500 |
| ФГС- 40 | 5000 |
| ФГС- 50 | 4200 |
| ФГС- 80 | 12500 |
| ФГС- 100 | 13500 |
| ФГС- 150 | 40500 |
Фильтры газовые высокой очистки с датчиком перепада давления (ДПД-16-, ИПД-16-)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФГС-50ВО с ДПД-16-5 | 10600 |
| ФГС-80ВО с ДПД-16-10 | 18500 |
| ФГС-100ВО с ДПД-16-10 | 20000 |
Клапаны предохранительные сбросные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КПС-Н -15 (20) | 870/900 |
| КПС-С -15 (20) | 870/900 |
| ПСК-25П-Н(В) | 2800 |
| ПСК-50-Н/5 (/20) | 3000 |
| ПСК-50С/50 (/125) | 2700 |
| ПСК-50В/300 (/700) (/1000) | 2800 |
| ПКК-40 М | 6500 |
| Т-831 на емкости сжиженного газа | 6450 |
Клапаны предохранительные запорные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПКН (В) -50 | 12500 |
| ПКН (В) -100 | 14100 |
| ПКН (В) -200 | 29000 |
| КПЗ-50Н (С) (В) | 6500 |
| КПЗ-100Н (С) (В) | 11000 |
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитом
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПКЭН (В) — 50 | 14200 |
| ПКЭН (В) — 100 | 15600 |
| ПКЭН (В) — 200 | 34000 |
| КПЭГ-50П | 6500 |
| КПЭГ-100П | 11000 |
Клапаны предохранительные термозапорные (КТЗ)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КТЗ-15(00),(01) муфтовый | 145 |
| КТЗ-20(00),(01) муфтовый | 215 |
| КТЗ-25(00),(01) муфтовый | 290 |
| КТЗ-32(00),(01) муфтовый | 475 |
| КТЗ-40(00),(01) муфтовый | 555 |
| КТЗ-50(00),(01) муфтовый | 1485 |
| КТЗ-50(02) фланцевый | 2560 |
| КТЗ-65(02) фланцевый | 9080 |
| КТЗ-80(02) фланцевый | 11100 |
| КТЗ-100(02) фланцевый | 14440 |
| КТЗ-150(02) фланцевый | 24110 |
| КТЗ-200(02) фланцевый | 30550 |
Краны шаровые газовые
| Наименование | Ру80 | Ру160 |
|---|---|---|
| Ду10 | 2850 | 2900 |
| Ду15 | 3300 | 3350 |
| Ду20 | 3900 | 4050 |
| Ду25 | 4200 | 4400 |
| Ду50 | 26200 | 27200 |
| Ду80 | 37800 | 39100 |
| Ду100 | 39900 | 41000 |
| Ду150 | 123700 | 126000 |
| Ду200 | 249000 | 251000 |
Система Автоматического Контроля Загазованности на низкое (НД) и среднее (СД) давление
| САКЗ | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| DN Ду | природный газ (СН4) | оксид углерода (СО) | оксид углерода + природный газ | система с диспетчеризацией котельной |
| 15 | 2891 | 8378 | 10443 | 15340 |
| 20 | 3009 | 8437 | 10502 | 16520 |
| 25 | 3186 | 8496 | 10561 | 16579 |
| 32 | 4012 | 11151 | 11151 | 17228 |
| 40 | 5959 | 10443 | 12508 | 18526 |
| 50 | 6608 | 11092 | 13157 | 19175 |
| 65 | 9145 | 13629 | 15694 | 21712 |
| 80 | 16284 | 20768 | 22774 | 28851 |
| 100 | 17582 | 22066 | 24131 | 30208 |
| 150 | 37704 | 42192 | 44250 | 50327 |
Система Автоматического Контроля Загазованности на высокое (ВД) давление
| САКЗ-МК | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| DN Ду | природный газ (СН4) | оксид углерода (СО) | оксид углерода + природный газ | система с диспетчеризацией котельной |
| 50 | 18349 | 21240 | 24603 | 32214 |
| 100 | 25783 | 28674 | 32037 | 38173 |
Система Индивидуального Контроля Загазованности СИКЗ
| Наименование | Цена |
|---|---|
| СИКЗ (СН) | 2835 |
| СИКЗ 15(СН) | 3877 |
| СИКЗ 20(СН) | 4169 |
| СИКЗ 25(СН) | 4393 |
| СИКЗ 32(СН) | 5492 |
Системы Аварийного Отключения Газа (САОГ)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| САОГ-40 До 0,1 Мпа | 11257 |
| САОГ-50 До 0,1 Мпа | 11989 |
| САОГ-65 До 0,1 Мпа | 12868 |
| САОГ-80 До 0,1 Мпа | 20107 |
| САОГ-100 До 0,1 Мпа | 20485 |








