Система автоматического контроля загазованности модифицированная с клапаном САКЗ-МК
Система автоматического контроля загазованности модифицированная с клапаном САКЗ-МК предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа (CnHm) (природного ГОСТ 5542-87) и оксида углерода (СО) в воздухе помещений потребителей газа, выдачи сигнализации (световой и звуковой) в случае превышения пороговых значений и перекрытия газопровода газовым запорным электромагнитным клапаном при аварийной ситуации и при подаче на сигнализаторы системы внешнего управляющего сигнала.
Система может также использоваться: для управления внешними исполнительными устройствами; в качестве светового и звукового индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров; для приема сигналов аварии и управления клапаном от внешнего устройства.
Область применения: в котельных, газоперекачивающих станциях, производственных и бытовых помещениях.
Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от +1 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С;
- атмосферное давление от 86 кПа до 106,7 кПа.
Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69; не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).
Система выпускается в нескольких вариантах исполнения, отличающихся друг от друга различной комплектацией, сигнализаторами, наличием или отсутствием БС-У, Ду запорного клапана (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150).
Технические характеристики САКЗ-МК
| САКЗ-МК-1 | САКЗ-МК-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1-1Г/ СЗ-1-2Г |
СЗ-1-1Д/ СЗ-1-2Д |
СЗ-2-2Д | БС-У | |||
| Напряжение питания переменным током, В | 220 | |||||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Концентрация углеводородного газа (CnHm, вызывающая срабатывание сигнализатора загазованности природным газом (СЗ-1-1 однопороговый, СЗ-1-2 — двухпороговый), % НКПР: | ||||||
| порог 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| порог 2 | — | 20 | — | 20 | — | — |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора СЗ-1 системы, % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | — | — |
| Концентрация оксида углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора оксида углерода СЗ-2-2, мг/м³: | ||||||
| порог 1 | — | — | — | — | 20 | — |
| порог 2 | — | — | — | — | 100 | — |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора СЗ-2-2 (по порогам срабатывания), мг/м³: | ||||||
| порог 1 | — | — | — | — | ±5 | — |
| порог 2 | — | — | — | — | ±25 | — |
| Время прогрева системы (по типу применяемого сигнализатора), мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | — |
| Время срабатывания системы, с, не более: | ||||||
| при достижении сигнальной концентрации углеводородного газа | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| при подаче уровня 1,25 от сигнальной концентрации оксида углерода | — | — | — | — | 50 | — |
| Время перекрытия газопровода клапаном при отключении напряжения питания, с | 1–5 | 1–5 | 1–5 | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Сопротивление нагрузки (Rн) для каналов связи с внешними устройствами (открытый коллектор), кОм, не менее | — | — | — | — | — | 2,5 |
| Напряжение сигнала закрытия клапана от внешн. устройства, В: | ||||||
| норма | +13–+27 | +13–+27 | — | — | — | +13–+27 |
| авария | 0–+0,5 | 0–+0,5 | — | — | — | 0±0,5 |
| Параметры сигнала БС-У для управления исполнительным устройством при срабатывании сигнализаторов СЗ-1-1(2) («Порог», «Порог 1») и (или) СЗ-2-2 («Порог 1»): | ||||||
| напряжение переменного тока (50 Гц), В | — | — | — | — | — | 220 |
| ток нагрузки, А, не более | — | — | — | — | — | 1,5 |
| Длина соединительного кабеля между БС-У (СЗ-1-1(2)Г и клапаном, м, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |
|---|---|---|
| БС-У и датчиков системы | 112×72×60 | 0,6 |
| Клапаны системы в зависимости от варианта исполнения: | ||
| КЗГЭМ-У-15 | 60×42×155 | 0,75 |
| КЗГЭМ-У-20 | 70×40×160 | 0,8 |
| КЗГЭМ-У-25 | 100×90×160 | 0,8 |
| КЗГЭМ-У-32 | 100×90×210 | 1,2 |
| КЗГЭМ-У-40 | 120×90×215 | 1,5 |
| КЗГЭМ-У-50 | 135×95×220 | 2,0 |
| КЗГЭМ-У-65 | 215×125×290 | 7,0 |
| КЗГЭМ-У-80 | 225×185×270 | 8,0 |
| КЗГЭМ-У-100 | 260×195×290 | 10,0 |
| КЗГЭМ-У-150 | 375×280×375 | 25 |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








