Система автоматического контроля загазованности модернизированная с клапаном САКЗ-МК-3
Система автоматического контроля загазованности модернизированная с клапаном САКЗ-МК-3 предназначена для контроля:
- состояний датчиков аварийных параметров котельных;
- состояний датчиков аварий технологического оборудования;
- содержания природного газа;
- содержания оксида углерода;
- пожарной и охранной сигнализации.
САКЗ-МК-3 обеспечивает:
- перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации;
- выдачу звуковой и световой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням;
- запоминание причины аварии и отображение этой информации на выносном диспетчерском пульте (удаление пульта от места расположения системы — до 500 м);
- управление исполнительным устройством (например, вентиляцией).
САКЗ-МК-3 состоит из:
- сигнализатора загазованности СЗ-1-1(2)Д на природный газ;
- сигнализатора загазованности СЗ-2-2Д на оксид углерода;
- блока сигнализации и управления для котельной БСУ-К;
- пульта диспетчерского ПД;
- клапана запорного КЗГЭМ-УИ (с индикацией состояния) необходимого диаметра.
Технические характеристики САКЗ-МК-3
| САКЗ-МК-3-1 СЗ-1-1Д |
САКЗ-МК-3-2 СЗ-1-2Д |
СЗ-2-2Д | БСУ-К | ПД | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания: постоянного тока, В | |||||||||||||||||
| переменного тока частотой (50±1) Гц, В |
|
|
|
|
|||||||||||||
| постоянного тока, В | 12±0,5 | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, ВА (Вт) | 10 | 10 | 10 | 10 | (1,2) | ||||||||||||
| Концентрация природного газа, вызывающая срабатывание сигнализатора загазованности СЗ-1, % НКПР: | |||||||||||||||||
| «Порог 1» | 10 | 10 | — | — | — | ||||||||||||
| «Порог 2» | — | 20 | — | — | — | ||||||||||||
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора системы по природному газу, % НКПР | ±5 | ±5 | — | — | — | ||||||||||||
| Концентрация окиси углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора загазованности СЗ-2-2, мг/м³: | |||||||||||||||||
| «Порог 1» | — | — | 20 | — | — | ||||||||||||
| «Порог 2» | — | — | 100 | — | — | ||||||||||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора системы по окиси углерода, мг/м³: | |||||||||||||||||
| «Порог 1» | — | — | ±5 | — | — | ||||||||||||
| «Порог 2» | — | — | ±25 | — | — | ||||||||||||
| Время прогрева системы (по типу применяемого сигнализатора), мин | 3 | 3 | 60 | — | — | ||||||||||||
| Время срабатывания системы, с: | |||||||||||||||||
| при достижении сигнальной концентрации природного газа | 10 | 10 | — | — | — | ||||||||||||
| при достижении сигнальной концентрации окиси углерода | — | — | 50 | — | — | ||||||||||||
| Количество входов для подключения датчиков аварийных параметров котельной, шт | — | — | — | 2 | — | ||||||||||||
| Количество входов для подключения датчиков аварий технологического оборудования (по варианту исполнения), шт | — | — | — | 4|8|12 | — | ||||||||||||
| Количество входов для подключения шлейфов датчиков, шт: | |||||||||||||||||
| охранной сигнализации | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||
| пожарной сигнализации | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||
| Напряжение питания постоянного тока, подаваемого на датчики, подключаемые к БСУ-К, В | — | — | — | 12±0,5 | — | ||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 190×125×60 | 200×100×60 | 255×174×75 | 145×110×35 | |||||||||||||
| Масса, кг, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | ||||||||||||
| Клапаны системы в зависимости от варианта исполнения | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
|---|---|---|
| КЗГЭМ-УИ-32 | 110×90×210 | 1,2 |
| КЗГЭМ-УИ-40 | 120×90×215 | 1,5 |
| КЗГЭМ-УИ-50 | 135×95×220 | 2,0 |
| КЗГЭМ-УИ-65 | 215×125×290 | 7,0 |
| КЗГЭМ-УИ-80 | 225×185×270 | 8,0 |
| КЗГЭМ-УИ-100 | 260×195×290 | 10,0 |
| КЗГЭМ-УИ-150 | 375×280×375 | 25,0 |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








