Счетчики газа бытовые ультразвуковые АГАT-G16
Технические характеристики АГАT-G16
| АГАТ-G16 | ||
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ | |
| Максимальный расход, м³/ч | 25 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,16 | |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,2 Qmin | ±3 | |
| от 0,2 Qmin до Qmax | ±1,5 | |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | |
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,012 | |
| ДУ, мм | 32/40 | |
| Габаритные размеры, мм | 260 × 150 × 75 | |
| Масса, кг | 2,4 | |
| Межповерочный интервал, лет | 6 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








