Счетчики газа коммунально-бытовые BK-G6 (Т)*
Технические характеристики BK-G6 (Т)
| ВК-G6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||||
| Максимальный расход, м³/ч | 10 | ||||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,06 | ||||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||||
| Предел погрешности, %: | |||||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от –20 до +50 | ||||
| Межосевое расстояние, мм | 250 | ||||
| ДУ, мм | 32 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| ширина | 334 | ||||
| глубина | 215 | ||||
| высота | 323 | ||||
| Масса, кг | 4,5 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||||
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией.
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








