Счетчики газа мембранные G2,5
Технические характеристики G2,5
| G2,5 | ||
|---|---|---|
| Номинальный расход, м³/ч | 2,5 | |
| Максимальный расход, м³/ч | 4,0 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | |
| Относительная погрешность, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | |
| Наименьший циклический объем, дм³ | 1,2 | |
| Максимальная потеря давления при, Па: | ||
| Qnom | 100 | |
| Qmin | 60 | |
| Qmax | 200 | |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 20 | |
| Температура рабочей среды | от –30 до +60 | |
| Температура окружающей среды | от –40 до +70 | |
| Цена деления, дм³ | 0,2 | |
| Межосевое расстояние, мм | 110 | |
| Габаритные размеры, мм | 195 × 160 × 220 | |
| Масса, кг | 2,1 | |
| Срок службы, лет | 20 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








