Счетчики газа бытовые G25
Технические характеристики G25
| G25 | |||
|---|---|---|---|
| Количество патрубков | 2 | 2 | 1 |
| Максимальный расход, м³/ч | 40 | 40 | 40 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная потеря давления при Qmax, Па | 300 | 300 | 300 |
| Ду, мм | 50 | 50 | 50 |
| Резьба патрубков, дюйм | G2½ | G2½ | – |
| Расстояние между патрубками, мм | 335 | 400 | – |
| Габаритные размеры, мм | |||
| ширина | 449 | 449 | 449 |
| глубина | 297 | 297 | 297 |
| высота | 419 | 510 | 450 |
| Масса, кг | 13,3 | 13,6 | 14,1 |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








