Счетчики газа бытовые СГД-2,5
Технические характеристики СГД-2,5
| СГД-2,5 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 4 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 3,0 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3,0 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +40 | ||
| Резьба на присоединительных патрубках, ГОСТ 6357-81, дюйм | G1¼ | ||
| Межосевое расстояние, мм | 152 | ||
| ДУ, мм | 32 | ||
| Габаритные размеры, мм | 220 × 136 × 180 | ||
| Масса, кг | 2,4 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








