Счетчики газа коммунально-бытовые BK-G25 (Т)*
Технические характеристики BK-G25 (Т)
| ВК-G25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||||
| Максимальный расход, м³/ч | 40 | ||||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,25 | ||||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||||
| Предел погрешности, %: | |||||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G2½ | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от –20 до +50 | ||||
| Межосевое расстояние, мм | 335 | ||||
| ДУ, мм | 50 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| ширина | 465 | ||||
| глубина | 289 | ||||
| высота | 398 | ||||
| Масса, кг | 10 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||||
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией.
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








