Счетчики газа бытовые ультразвуковые УБСГ-001 G6
Технические характеристики УБСГ-001 G6
| УБСГ-001 G6 | |
|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ |
| Максимальный расход, м³/ч | 10 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,06 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 |
| Предел погрешности, %: | |
| от Qmin до 0,2 Qmin | ±3 |
| от 0,2 Qmin до Qmax | ±1,5 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,012 |
| ДУ, мм | 32/40 |
| Габаритные размеры, мм | 260 × 150 × 75 |
| Масса, кг | 2,4 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








