Счетчики газа бытовые «Гелиос» G4
Технические характеристики
| G4 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 6 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,04 | ||
| Номинальный расход, м³/ч | 4 | ||
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | ||
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Величина 1 импульса, м³ | 0,01 | ||
| Пусковой порог, дм³/ч | 5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 217 × 172 × 224 | ||
| Масса, кг | 2 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








