Счетчики газа бытовые G16
Технические характеристики G16
| G16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество патрубков | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Максимальный расход, м³/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Максимальная потеря давления при Qmax, Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Ду, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Резьба патрубков, дюйм | G2 | G2 | G2 | G2 | – | |
| Расстояние между патрубками, мм | 250 | 280 | 290 | 300 | – | |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| ширина | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | |
| глубина | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
| высота | 369 | 369 | 369 | 369 | 382 | |
| Масса, кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








