Счетчики газа бытовые СГБ-G2,5 Сигнал
Технические характеристики СГБ-G2,5 Сигнал
| СГБ-G2,5 | ||
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | |
| Максимальный расход, м³/ч | 4 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | |
| Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см²) | 50 (0,50) | |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,005 | |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +60 | |
| Межосевое расстояние, мм | 110 | |
| ДУ, мм | 32 | |
| Габаритные размеры, мм | 240 × 198 × 166 | |
| Присоединительные размеры: | ||
| резьба штуцеров, дюйм | G1¼ | |
| Масса без монтажных деталей, кг | 2,1 | |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








