Счетчики газа бытовые G10
Технические характеристики G10
| G10 | |
|---|---|
| Количество патрубков | 2 |
| Максимальный расход, м³/ч | 16 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,10 |
| Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа | 300 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 |
| Максимальная потеря давления при Qmax, Па | 300 |
| Ду, мм | 40 |
| Резьба патрубков, дюйм | G2 |
| Расстояние между патрубками, мм | 250, 280 |
| Габаритные размеры, мм | |
| ширина | 395 |
| глубина | 270 |
| высота | 385 |
| Масса, кг | 9,85 |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








