Счетчики газа бытовые NPM-G1,6
Технические характеристики NPM-G1,6
| NPM-G1,6 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | сжиженный газ, крекинг-газ, природный газ, углеводородная смесь, ацетилен, воздух | ||
| Объем цикла, дм³ | 1,2 | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,016 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +50 | ||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | ||
| Межосевое расстояние, мм | 110 | ||
| ДУ, мм | 32 | ||
| Габаритные размеры, мм | 188 × 163 × 218 | ||
| Масса, кг | 1,6 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








