Счетчики газа мембранные G65
Технические характеристики G65
| G65 | ||
|---|---|---|
| Номинальный расход, м³/ч | 65 | |
| Максимальный расход, м³/ч | 100 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,65 | |
| Относительная погрешность, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | |
| Наименьший циклический объем, дм³ | 55 | |
| Максимальная потеря давления при, Па: | ||
| Qnom | 160 | |
| Qmin | 90 | |
| Qmax | 320 | |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см³ | 1 | |
| Температура рабочей среды | от –30 до +60 | |
| Температура окружающей среды | от –40 до +70 | |
| Цена деления, дм³ | 2 | |
| Габаритные размеры, мм | 680 × 390 × 750 | |
| Срок службы, лет | 20 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








