Счетчики газа коммунально-бытовые BK-G10 (Т)*
Технические характеристики BK-G10 (Т)
| ВК-G10 исп. 1 | ВК-G10 исп. 2 | |
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | |
| Максимальный расход, м³/ч | 16 | 16 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,1 | 0,1 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | 50 |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±1,5 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | G1½ |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –20 до +50 | |
| Межосевое расстояние, мм | 250 | 280 |
| ДУ, мм | 32 | 40 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| ширина | 334 | 405 |
| глубина | 215 | 234 |
| высота | 323 | 330 |
| Масса, кг | 4,5 | 5,7 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 |
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией.
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








