Счетчики газа бытовые СГМН-1 G6
Технические характеристики СГМН-1 G6
| СГМН-1 G6 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ, сжиженный газ | ||
| Объем цикла, дм³ | 2 | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 10 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,06 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 4,0 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3,0 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Потеря давления при Qmax, Па | 250 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | ||
| Резьба на присоединительных патрубках, ГОСТ 6357-81, дюйм | G1¼ | ||
| Межосевое расстояние, мм | 250 | ||
| ДУ, мм | 32 | ||
| Габаритные размеры, мм | 306 × 165 × 223 | ||
| Масса, кг | 3,8 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








