Счетчики газа бытовые СГБ-G4-1
Технические характеристики СГБ-G4-1
| СГБ-G4-1 | ||
|---|---|---|
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
| Объем цикла, дм³ | 1,5 | |
| Максимальный расход, м³/ч | 6 | |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,04 | |
| Рабочее давление, кПа | 1–10 | |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,002 | |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±2 | |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –30 до +60 | |
| Габаритные размеры, мм | 293 × 206 × 129 | |
| Присоединительные размеры, дюйм | G¾ | |
| Масса, кг | 3,5 | |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | |
Внимание! Предприятие ООО «Газовик-Комплект» оставляет за собой право менять конструкцию газорегуляторных пунктов.








